La Junta de Vigilancia del Río Putaendo informa a la comunidad que el volumen de agua acumulada en el Embalse Chacrillas, al 08 de Junio de 2021, se encuentra en 4,70 Hm3 (millones de m3). Este volumen embalsado corresponde a un 17,4% de su capacidad total, estimada en 27 Hm3 (millones de m3).
Por otra parte, se informa que el caudal promedio semanal del río Rocín, afluente al embalse, se estima en 947 l/s, aumentando respecto de la semana anterior.
Día | 29-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul | 05-jul | 06-jul | |
martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | ||
Cota Lago | msnm | 1284,50 | 1284,64 | 1284,74 | 1284,85 | 1284,94 | 1285,08 | 1285,18 | 1285,27 |
Vol.embalsado a la fecha | Hm3 | 4,50 | 4,54 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,65 | 4,68 | 4,70 |
Vol.embalsado diario | Hm3 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Caudal diario prom. embalsado | l/s | 350 | 460 | 230 | 350 | 230 | 460 | 350 | 230 |
Caudal entregado por válvula | l/s | 540 | 540 | 540 | 540 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Filtraciones medidas | l/s | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 88 | 89 | 89 |
Caudal entrega a Riego | l/s | 620 | 620 | 620 | 620 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Caudal entrada río Rocin estimado | l/s | 970 | 1090 | 860 | 970 | 840 | 1070 | 960 | 840 |
m snm: Metros sobre el nivel medio del mar
l/s: litros por segundo
Hm3 : Hectómetro cúbico (1 Hm3 equivale a 1 millón de metros cúbicos)