La Junta de Vigilancia del Río Putaendo informa a la comunidad que el volumen de agua acumulada en el Embalse Chacrillas, al 13 de Julio de 2021, se encuentra en 4,88 Hm3 (millones de m3). Este volumen embalsado corresponde a un 18% de su capacidad útil, estimada en 27 Hm3 (millones de m3).
Por otra parte, se informa que el caudal promedio semanal del río Rocín, afluente al embalse, se estima en 920 l/s, disminuyendo en 27 l/s respecto de la semana anterior.
Día | 06-jul | 07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul | 13-jul | |
martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | ||
Cota Lago | msnm | 1285,27 | 1285,39 | 1285,50 | 1285,59 | 1285,66 | 1285,76 | 1285,85 | 1285,94 |
Vol.embalsado a la fecha | Hm3 | 4,70 | 4,73 | 4,76 | 4,79 | 4,80 | 4,83 | 4,86 | 4,88 |
Vol.embalsado diario | Hm3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Caudal diario prom. embalsado | l/s | 230 | 350 | 350 | 350 | 120 | 350 | 350 | 230 |
Caudal entregado por válvula | l/s | 520 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Filtraciones medidas | l/s | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 93 |
Caudal entrega a Riego | l/s | 610 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Caudal entrada río Rocin estimado | l/s | 840 | 970 | 970 | 970 | 740 | 970 | 970 | 850 |
m snm: Metros sobre el nivel medio del mar
l/s: litros por segundo
Hm3 : Hectómetro cúbico (1 Hm3 equivale a 1 millón de metros cúbicos)