La Junta de Vigilancia del Río Putaendo informa a la comunidad que el volumen de agua acumulada en el Embalse Chacrillas, al 20 de Julio de 2021, se encuentra en 5,00 Hm3 (millones de m3). Este volumen embalsado corresponde a un 18,5% de su capacidad total, estimada en 27 Hm3 (millones de m3).
Por otra parte, se informa que el caudal promedio semanal del río Rocín, afluente al embalse, se estima en 814 l/s, disminuyendo en forma importante respecto de la semana anterior, donde se registraban 920 l/s.
Día | 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | 19-jul | 20-jul | |
martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | ||
Cota Lago | msnm | 1285,94 | 1286,01 | 1286,08 | 1286,15 | 1286,20 | 1286,25 | 1286,31 | 1286,38 |
Vol.embalsado a la fecha | Hm3 | 4,88 | 4,9 | 4,92 | 4,94 | 4,95 | 4,96 | 4,98 | 5,00 |
Vol.embalsado diario | Hm3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Caudal diario prom. embalsado | l/s | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 230 | 230 |
Caudal entregado por válvula | l/s | 530 | 530 | 530 | 510 | 510 | 510 | 520 | 520 |
Filtraciones medidas | l/s | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 102 | 103 |
Caudal entrega a Riego | l/s | 620 | 620 | 620 | 610 | 610 | 610 | 620 | 620 |
Caudal entrada río Rocin estimado | l/s | 850 | 850 | 850 | 840 | 730 | 730 | 850 | 850 |
m snm: Metros sobre el nivel medio del mar
l/s: litros por segundo
Hm3 : Hectómetro cúbico (1 Hm3 equivale a 1 millón de metros cúbicos)